|  | 
				
    
				  Аренда автомобильных кранов и спецтехники
	Автомобильные краны 
	  
	  
	
		
			| 
					Марка | 
					Мax. грузоподъемность, 
					тн. | 
					Мах. 
					высота подъема, м. | 
					Вылет стрелы, м. |  
			| 
					min | 
					max |  
			| 
					КС – 55713 – 1 | 
					25 | 
					21,6 | 
					3,2 | 
					19 |  
			| 
					КС - 4572 | 
					16 | 
					21,8 | 
					3,2 | 
					17 |  
			| 
					КС – 3577 - 3 | 
					14 | 
					14,5 | 
					3,2 | 
					14 |  
			| 
					КС - 3577 | 
					12 | 
					14 | 
					3,6 | 
					13 |  
			| 
					КС – 3575 А | 
					10 | 
					15,3 | 
					2,9 | 
					14,6 |  
			| 
					СМК - 101 | 
					10 | 
					8,8 | 
					4 | 
					8,5 |  
	  
	
	
		  
		
			Трейлеры для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов (грузоподъемностью до 60 тн.)
			Самосвалы (грузоподъемностью до 12 тн.)
			Шаланды с прицепом (грузоподъемностью до 14 тн.)
			Гидроподъемник
			Автовышку
			Фронтальный погрузчик
			Компрессор ЗИФ |  |